Portable Coulometric Analyser (Heavy metal Analyzer) - PCA2 (Istran) |
Type | : PCA2 (Istran) |
Merk | : Istran |
Fungsi | : Alat uji logam berat dalam air |
Spesifikasi Peralatan : | |||
1 | Aplikasi pengukuran | : | Air Minum |
: | Air Permukaan/ Air Sungai | ||
: | Air Limbah | ||
: | Makanan dan Minuman | ||
2 | Parameter ukur | : | Arsenic (As) |
: | Lead (Pb) | ||
: | Mercury (Hg) | ||
: | Zink (Zn) | ||
3 | Spesifikasi alat | ||
▪ | Modul Layar | : | LCD-TFT, Layar sentuh |
▪ | Hasil pengukuran | : | Menampikan hasil dan kurva |
▪ | Resolusi | : | 480 x 272, RGB 65K |
▪ | Kartu Memory | : | Tersedia Mikro SD memory konektor |
▪ | Metoda Analisa | : | Coulometri dan Voltametry |
▪ | Jenis yang di analisa | : | Logam, Semi-logam, Non Logam, Organik |
▪ | Pengukur Sel | : | 3 elektroda kuat |
▪ | Batas deteksi | : | kurang dari 1 µg/L |
▪ | Ketelitian RSD | : | 5% penuh skala kalibrasi |
▪ | Kalibrasi | : | Kurva kalibrasi bawaan 10 titik disesuaikan di pabrik |
Kalibrasi ulang dua titik ( sesuai permintaan) | |||
▪ | Lama analisis | : | 1-10 menit tergantung pada konsetrasi sampel |
▪ | Penyimpanan data | : | 1000 data pemyimpanan |
▪ | Reagent | : | Habis pakai |
▪ | Pemakaian reagent | : | antara 0,1 sampai 1 ml |
▪ | Pengaman alat | : | Instrument didalam tas polypropylene |
Kedap air, tahan benturan dan terlindung debu | |||
Kelas perlindungan IP 67 | |||
▪ | Ukuran | : | 27 x 24,6 x 12,4 cm |
▪ | Berat | : | 2,9 kg |
▪ | Sumber tenaga | : | Battre Ni-MH 14.4V (tahan 12 jam kondisi batre full) |
(100-240V/50-60Hz) |