AERO SANITATION KIT TYPE AERO-515
Dapatkan Spesifikasi Harga AERO SANITATION KIT TYPE AERO-515 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
AERO SANITATION KIT TYPE AERO-515| AERO SANITATION KIT Type : AERO-515 difungsikan untuk alat uji sanitasi transportasi Pesawat Udara |
| bertujuan untuk mencegah masuknya Insektisida, Bakteri, Virus, Jamur yang berasal dari penumpang, |
| barang bawaan penumpang dan barang titipan dan Cargo yang berada dibagasi Peasawat. |
| Alat ini sangat membantu Sanitaran di Bandara, Pelabuhan dan Cargo untuk melaksanakan tugasnya. |
| Spesifikasi : | ||
| 1. DIGITAL WATER TEST KIT | ||
| a. Multiparameter water tester | ||
| ▪ pH | : | -2.00 - 16.00 pH |
| ▪ Suhu | : | 0 - 110 °C |
| ▪ ORP | : | 0 - 110 °C |
| ▪ Conductivity | : | 0.0 - 1999 μS / 2-100.0 mS/cm |
| ▪ TDS | : | 0.0-1319 ppm / 1.32 - 66.7 ppt |
| ▪ Salinity | : | 0.0-999 ppm / 1.00-50.00 ppt |
| b. Portable Free and Total Chlorine | : | 0 ~3.50 ppm |
| ▪ Akurasi | : | ±0.03 + 1 digit pada <2.00 ppm |
| : | ±3% FS + 1 digit pada > 2.00 ppm | |
| ▪ Sampel | : | 5 ml |
| 2. Parameter Uji Kualitas Udara : | ||
| ▪ Suhu udara | : | -10 - 60℃ |
| ▪ Kelembaban | : | 20% - 80%RH |
| ▪ Pencahayaan | : | 0 - 50.000 LUX |
| ▪ Aliran Udara | : | 0.4 - 20 m/s |
| ▪ Kebisingan Suara | : | 30 - 130 dB |
| ▪ Debu PM2.5/PM10 | : | 0 ~ 2000 µg/m3 |
| ▪ CH4 (Methane) | : | 0 - 100 ppm (LEL) |
| ▪ O2 (Oksigen) | : | 0 - 25% Vol |
| ▪ CO (Karbon Monoksida) | : | 0 - 999 ppm |
| ▪ SO2 (Sulfur Dioxide) | : | 0 - 20 ppm |
| ▪ H2S ( Hydrogen Sulfide) | : | 0 - 100 ppm |
| 3. AEROSOL DESINFECTAN (Standard WHO) |
| ▪ Mengontrol penyebaran penyakit yang dibawa oleh serangga seperti : Malaria |
| Demam berdarah, ensefalitis, chikungunya dan migrasi hewan peliharaan |
| ▪ Desinfectand Insektisida | : | Nyamuk, kecoa, file, kutu, tawon, semut, |
| ngengat, kumbang, serangga terbang | ||
| ▪ Desinfectan Bakteria | : | Staphylococcus aureus, Salmonella |
| choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, | ||
| Pseudomonas cpacia, Escherichia coli, | ||
| Serratia marcesens, Brevibacterium | ||
| ammoniagenes, Salmonella thphy | ||
| ▪ Desinfectan Jamur | : | Trichophyton mentagrophytes, |
| Aspergilius Niger | ||
| ▪ Desinfectan Viruses | : | Avian influensa, Influensa A2 (Hongkong), HIV-1 |
| (AIDS), Psedorabies viruses, Canine distamper | ||
| Herpes Simlex Types I & II, Vaccinia | ||
| ▪ Desinfectan | : | Desinfektan Insektisida (wadah cargo), 48 btl |
| : | Desinfektan Bakteria, 48 btl | |
| : | Desinfectan Insektisida dalam pesawat, 48 btl | |
| 4. Kamera | ||
| ▪ Sensor | : | 1/2.3" Super HAD CCD |
| ▪ Efektif Pixel | : | 20.1 Megapixels |
| ▪ File Format | : | Still image : JPEG |
| : | Video : MP4, MPEG-4 AVC/H.264 | |
| ▪ Lensa zoom | : | 63x |
| ▪ Jarak Fokus Normal | : | Lebar : 1 cm - tak terbatas |
| Telephoto : 350 cm - tak terbatas | ||
| ▪ Type layar | : | 7,5cm (4:3)/460.800 titik/clear photo |
| TFT LCD | ||
| ▪ Battre | : | Paket Battre isi ulang NP-BX1 |
| 5. Tablet | ||
| ▪ Memory | : | 16 GB ROM, 2 GB RAM, 8 inch |
| ▪ Network | : | Network GSM/HSPA/LTE |
| ▪ SIM | : | Micro-Sim |
| ▪ Display | : | Layar sentuh, 16M warna |
| ▪ Ukuran | : | 8.0 inch |
| ▪ Resolusi | : | 768 x 1024 pixels |
| ▪ Memory MicroSD | : | Sampai 256 BG, Internal 16GB, 2GB RAM |
| ▪ Kamera | : | 5 MP autofocus, 720p Video |
| ▪ Komunikasi | : | Wi-Fi 802.11, dual band, WiFI direct, Hotspot |
| ▪ Bluetooth | : | v4.0 |
| ▪ Battre | : | Non-removable Li-Ion 4200 mAh battre |
| 6 a. Kamera Aksi | ||
| ▪ Lensa | : | 150 ° lebar sudut lensa, 6G, f=2.68mm |
| ▪ LCD screen | : | 2,2" layar sentuh |
| : | Resolusi layar 640x360 pada | |
| 330PPI, Kecerahan 250 cd/m2, 16:9 | ||
| ▪ Sensor gambar | : | SONY IMX377 1/2.3 |
| Sensor gambar 12MP CMOS | ||
| ▪ Video format | : | H264 mp4 file format |
| ▪ Format gambar | : | JPEG |
| ▪ Resolusi photo | : | 16 MP (4920x3264) |
| ▪ Resolusi video | : | 4k: 3840x2160-15 FPS |
| : | 1440p: 1920x1440-30/25 FPS | |
| : | 1080P:1920x1080-50/50/30.25FPS | |
| ▪ Memory | : | sampai 128GB |
| ▪ WiFI&Bluetooth | : | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi |
| : | Bluetooth 4.0 | |
| ▪ Battre | : | 1200mAh |
| b. Endoscope | ||
| ▪ Transfer gambar | : | WiFi |
| ▪ Kamera | : | Endoskopi gambar |
| ▪ Resolusi | : | 640*480,HD 720P 1280*720 |
| ▪ Melihat sudut | : | 70 |
| ▪ Gambar | : | 2.0 mega pixel |
| ▪ Jarak Fokus | : | 4-6 cm ( the best ) |
| ▪ Ukuran kamera | : | 8.0mm (diameter) |
| ▪ Cahaya | : | 6 adjustable white LED Lights |
| ▪ Tingkat tahan air | : | IP67 |
| ▪ Frekuensi | : | 2.425GHz-2.493GHz |
| ▪ Transmission distance | : | 5-30M |
| ▪ Kapasitas | : | 500mAh |
| ▪ System pendukung | : | IOS/Android /Windows/ Mac Almost recent mobile |
| 7. Perlengkapan Alat : |
| ▪ DPD-1 & DPD-4 Reagent Strip @100 test |
| ▪ Cup Free and Total Chlorine |
| ▪ Buffer solution pH 4 & 7, 50 ml |
| ▪ Standard Solution 1413 µS, 50ml |
| ▪ Soaking Solution 5ml |
| ▪ ORP Electrode |
| ▪ Battre Charger Kamera dan Tablet |
| ▪ Headlamp LED (1 pcs) |
| ▪ Masker Kain (12 pcs) |
| ▪ Sarung tangan (12 pcs) |
| ▪ Buku petunjuk penggunaan Alat |
| ▪ Kartu Garansi Alat |
| ▪ Tas Peralatan |
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
