BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE BHQ-1
Dapatkan Spesifikasi Harga BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE BHQ-1 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE BHQ-1| Spesifikasi : |
| A. PARTICULATE MonITOR AND GAS MonITOR : |
| ▪ Particle Counter | ||
| - Debu yang diukur | : | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm |
| - Debu dengan ukuran PM 2.5 µg/m3 | : | PM2.5 :0~500ug/m³ |
| - Debu dengan ukuran PM 10 µg/m3 | : | PM10:0~500ug/m³ |
| - Daya hisap pompa | : | 2.83L/min, controlled by internal pump |
| ▪ Air Temperature Measure | ||
| - Jangakauan suhu | : | 0 to 50ºC/32 to 122ºF; |
| : | Ketelitian : ±0.5ºC/1ºF | |
| - Jangakauan kelembaban | : | 0 to 100%RH; |
| : | Ketelitian : ±2.5%RH (20%~80%RH) | |
| ▪ GAS Detectors | ||
| - Gas Formalin (HCHO) | : | 0.01 - 5.00 ppm |
| - Gas Carbon Monoxida (CO) | : | 0 - 1000 ppm |
| - Kemampuan penyimapanan data | : | 500 data pengukuran |
| - Menggunakan batterai | : | Battery yang bisa disi ulang |
| - Tampilan layar | : | Berwarna dan dilengkapi dengan lampu layar |
| B. ENVIRonMENT METER : | ||
| - Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ |
| - Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH |
| - Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX |
| - Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s |
| - Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) |
| C. RADIATION SCANNER : | : | 0-300,000 cpm |
| - Jangkaunan ukur | : | Alpha, Beta, Gamma, X ray |
| - Radiasi yang diukur | : | Abtterai 9 Volt |
| - Sumber daya | : | 1 to 10 minutes |
| - Periode pengukuran | ||
| D. PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI NYAMUK : |
| - Aspirator |
| - Papper Cup Screen |
| - Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml |
| - Botol Larva |
| - Lensa Coupe, With LED High |
| E. KELENGKAPAN ALAT : |
| - Carying case terbuat dari fiber glass |
| - 5 pcs sarung tangan yang steril |
| - 5 pcs maskes |
| - Petunjuk penggunaan alat dalam bentuk bahasa indonesia |
| - Software Aplikasi Pelaporan Hasil Uji, Mampu di instal |
| di komputer sebagai data base |
| - Kartu garansi selama 1 tahun |
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox

