COMPRATOR WATER TEST KIT - ALAT ANALISA AIR
Dapatkan Spesifikasi Harga COMPRATOR WATER TEST KIT - ALAT ANALISA AIR Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
COMPRATOR WATER TEST KIT - ALAT ANALISA AIR| Fungsi : Alat test kit untuk uji kualitas air. |
| Comparator Kit terdiri dari : | |
| ▪ | Carrying case |
| ▪ | Comparator |
| ▪ | 2 pcs square plastic 10ml vial |
| ▪ | 13 cm stirring rod |
| ▪ | Cleaning brush |
| Parameter yang diuji dan Reagent | ||||||
| No | Parameter | Range | JUMLAH | Reagent | ||
| 1. | Active Oxygen MPS | : | 0-15 mg/l | : | 50 tablet | DPD N°4 |
| 2. | Aluminium | : | 0.00-0.30 mg/l | : | 50 tablet | Aluminium N° 1 |
| : | 50 tablet | Aluminium N° 2 | ||||
| 3. | Ammonia | : | 0.00-1.0 mg/l | : | 50 tablet | Ammonia N° 1 |
| : | 50 tablet | Ammonia N° 2 | ||||
| 4. | Bromine | : | 0.2-5.0 mg/l | : | 50 tablet | DPD N° 1 |
| 5. | Chloride | : | 0.5-25 mg/l | : | 50 tablet | Chloride N° 1 |
| : | 50 tablet | Chloride N° 2 | ||||
| 6. | Chlorine | : | 0.00-1.00 mg/l | : | 50 tablet | DPD N° 1 |
| : | 50 tablet | DPD N° 3 | ||||
| 7. | Chlorine HR | : | 0.0-5.0 mg/l | : | 50 tablet | DPD N° 1 |
| : | 50 tablet | DPD N° 3 | ||||
| 8. | Chlorine VHR | : | 10-300 mg/l | : | 50 tablet | Chlorine HR Kl |
| : | 50 tablet | Acidifying GP | ||||
| 9. | Chlorine Dioxide | : | 0.00-6.65 mg/l | : | 50 tablet | DPD N° 1 |
| : | 50 tablet | Glycine | ||||
| 10. | Copper | : | 0.0-5.0 mg/l | : | 50 tablet | Copper N° 1 |
| : | 50 tablet | Copper N° 2 | ||||
| 11. | Copper/Zinc LR | : | 0.00-1.00 mg/l | : | 50 tablet | Copper Zinc LR |
| 12. | Copper/Zinc HR | : | 0.00-5.00 mg/l | : | 50 tablet | Copper Zinc HR |
| 13. | Cyanuric Acid | : | 10-80 mg/l | : | 50 tablet | CYA-Test |
| 14. | DEHA | : | 0.00-0.50 mg/l | : | 125 test | 1x30ml Solution |
| : | 130 test | 2x65ml Indicator | ||||
| 15. | Fluoride | : | 0.00-2.00 mg/l | : | 32 test | 65ml Fluoride 1 |
| : | 162 test | 65ml Fluoride 2 | ||||
| 16. | Hyd. Peroxide | : | 5-50 mg/l | : | 50 tablet | Hyd. Perox.HR |
| : | 50 tablet | Acidifying PT | ||||
| 17. | Iron LR | : | 0.05-1.00 mg/l | : | 50 tablet | Iron LR |
| 18. | Iron HR | : | 1.0-10 mg/l | : | 50 tablet | Iron HR |
| 19. | Manganase | : | 0.5-5.0 mg/l | : | 50 tablet | Manganase LR N°1 |
| : | 50 tablet | Manganase LR N°2 | ||||
| 20. | Molybdate HR | : | 5-150 mg/l | : | 50 tablet | Molybdate LR N°1 |
| : | 50 tablet | Molybdate LR N°2 | ||||
| 21. | Nitrate HR | : | 10 - 100 mg/l | : | 60 test | 40g Nitrate HR |
| 22. | Nitrite LR | : | 0.05-0.50 mg/l | : | 50 tablet | Nitrite LR |
| 23. | Ozone | : | 0.00-1.00 mg/l | : | 50 tablet | DPD N° 1 |
| : | 50 tablet | DPD N° 3 | ||||
| : | 50 tablet | Glycine | ||||
| 24. | pH | : | 6.5 - 8.4 pH | : | 50 tablet | Phenol Red |
| 25. | pH | : | 4 - 10 pH | : | 50 tablet | Universal pH |
| 26. | Phosphate LR | : | 0.00-4.00 mg/l | : | 100 tablet | Phosphate LR 1 |
| : | : | 50 tablet | Phosphate LR 2 | |||
| 27. | Phosphate HR | : | 0.00-4.00 mg/l | : | 100 tablet | Phosphate |
| 28. | QAC HR | : | 0 - 200 mg/l | : | 50 tablet | QAC HR |
| : | 50 tablet | Acidifying GP | ||||
| 29. | Silica | : | 0 - 100 mg/l | : | 20 gr | Silica HR1 |
| : | 60 gr | Silica HR2 | ||||
| : | 10 gr | Silica HR3 | ||||
| 30. | Sulphide | : | 0.04 - 0.50 mg/l | : | 50 tablet | Sulphide N°1 |
| : | 50 tablet | Sulphide N°1 | ||||
| 31. | Zink | : | 0.00-1.00 mg/l | : | 50 tablet | EDTA |
| : | 50 tablet | Copper/zinc LR | ||||
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox

