DIGITAL SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS SANPUS D-21
Dapatkan Spesifikasi Harga DIGITAL SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS SANPUS D-21 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
DIGITAL SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS SANPUS D-21| Fungsi: alat uji kualitas Lingkungan yang terdiri dari alat uji faktor fisik udara,kimia air, kontaminasi |
| zat kimia makanan dan alat mengetahuai tingkat populasi lalat sebagai penyebar penyakit. |
| Spesifikasi dan Parameter : | |||
| 1. Parameter Kualitas udara Faktor Fisik : | |||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -40 ~ 70℃ |
| ▪ | Kelembaban | : | 10% ~ 95%RH |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 200 kLUX |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.5 ~ 30 m/s |
| : | 1,8 ~ 108 km/h | ||
| : | 98 ~ 5905 ft/s | ||
| : | 0.9 ~ 58.3 knots | ||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 35 ~ 130 dB |
| : | 31,5Hz-8KHz | ||
| : | Weighting dBA (Frequency) | ||
| 2. Parameter Kualitas Air : | ||||
| Reagent Kimia Air | ||||
| Parameter | : | Range Pengukuran | Jumlah Test | |
| ▪ | Ammonia | : | 0~5 mg/L | 50 test |
| ▪ | Chlorine | : | 0~4 mg/L | 50 test |
| ▪ | Iron | : | 0~4 mg/L | 50 test |
| ▪ | Manganase | : | 0~20 mg/L | 50 test |
| ▪ | Nitrate | : | 0~4 mg/L | 50 test |
| ▪ | Nitrite | : | 0~0.4 mg/L | 50 test |
| ▪ | Sulfate | : | 0~300 mg/L | 50 test |
| ▪ | Total Hardness | : | 0-400 mg/l | 50 test |
| ▪ | Potassium | : | 0~10 ppm | 50 test |
| ▪ | Mulitparameter Water Teter (Faktor Fisik Air) : | 1 Unit | ||
| - pH | : | -2.00-16pH | ||
| - Conductivity | : | 2-100mS | ||
| - TDS | : | 0-1319ppm | ||
| - Salinity | : | 0-999 ppm | ||
| - Temperature | : | 0-110°C | ||
| - ORP | : | -1999 -2000mV | ||
| 3. Parameter Makanan : | ||||
| ▪ | Borax test kit | : | 0-10.000 mg/l | 100 test |
| ▪ | Formalin test kit | : | 0 - 200 mg/l | 100 test |
| ▪ | Rhodamin B test kit | : | 0 - 40 mg/l | 100 test |
| ▪ | Methyl Yellow test kit | : | 0 - 50 mg/l | 100 test |
| Spesifikasi Alat : | |||
| 1. Alat ukur Faktor Fisik Udara : | |||
| ▪ | Accuracy | : | Temperature ±2.0°C |
| : | Anemometer ±(3% + 0.3d) | ||
| : | Light ± 4% rgd + 0.5%f.s | ||
| : | Humidity ± 5% RH | ||
| : | Sound Level ± 2.0dB | ||
| ▪ | Resolution | : | Temperature 0,1°C |
| : | Anemo 0-30m/s : 0.1 m/s : Light 0,1 | ||
| : | Humidity 0,1% RH | ||
| : | Sound Level 0,1 dB | ||
| ▪ | Data update | : | 1 time/sec |
| ▪ | Power | : | One 9V battery |
| ▪ | Battery life | : | about 30 hours |
| ▪ | Operating Temp | : | 1 time/sec |
| ▪ | Size/Weight | : | 253 x 66 x 33mm / 5688 |
| 2. Parameter Kualitas Air : | |||
| A. Faktor Kimia air | |||
| ▪ Light source | : | Mullti LED's | |
| ▪ Detector | : | Silicon Photodiode | |
| ▪ Wavelengths | : | 425-660 nm | |
| ▪ Display | : | 4x16 lini graphic | |
| ▪ Resolution | : | 1% Transmission | |
| ▪ Accuracy | : | ±2% FS | |
| ▪ Vial Size | : | 17mm diameter | |
| ▪ Power | : | AC or (4) AA Batteries | |
| ▪ Battery life | : | Typically 6 months | |
| ▪ Datalogging | : | up to 99 test-date, time and test stamped | |
| ▪ Readoutmode | : | % Transmission, Absorbance, or Concentration | |
| ▪ Keypad | : | 7 button membrane switch | |
| ▪ Size / weight | : | 3,8"x8.25"x 2.2" / 18 ounces | |
| B. Faktor Fisik Air | |||
| ▪ Accuracy | : | pH± 0.01 + 1digit | |
| : | Cond. 0.1/1µS/0.01/0.1mS | ||
| : | TDS 0.1/1ppm/0.01/0.1 ppt | ||
| : | Temp. ± 0.2 + 1digit | ||
| ▪ Power | : | DC 1.5V x 4 battery, size AAA/UM-4 | |
| ▪ Size | : | 42 x 33 x 183 mm | |
| Perlengkapan : | |
| ▪ | Windscreen |
| ▪ | USB Cable untuk Alat uji Kualitas udara Faktor Fisik |
| ▪ | Obeng Kecil untuk adjust Sound Level Meter |
| ▪ | Sterill Botol Sample air 5 pcs |
| ▪ | Pipet testes plastil 6 pcs |
| ▪ | Tabung reaksi + Tutup 6 pcs |
| ▪ | Beaker Gelas 50ml 1 pcs |
| ▪ | Mortar + Pestle 1 pcs |
| ▪ | Washing Bottle 250ml 1 pcs |
| ▪ | Batang pengaduk bahan kaca 2 pcs |
| ▪ | Software and cable RS232 untuk photometer uji kualitas kimia air |
| ▪ | Buffer Solution pH 4, 7 (50ml x bottle), Standard solution 1413µS/50ml |
| ▪ | Soaking solution 5m (1 bottle) |
| ▪ | ORP Electrode |
| ▪ | pH/Cond/Tem Electrode module |
| ▪ | Buku Petunjuk penggunaan Alat (Bahasa Indonesia) |
| ▪ | Tas peralatan |
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
