FOOD CONTAMINATION TEST KIT FOCON-SP
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD CONTAMINATION TEST KIT FOCON-SP Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
FOOD ConTAMINATION TEST KIT FOCON- SP| FOCON-SP adalah alat uji kontaminasi bahan kimia, kandungan bakteri, kandungan pestisida dan kandungan |
| babi pada makanan dan Minuman. |
| Spesifikasi Alat : | |
| 1. Uji Faktor Biology (Bakteri) | |
| ▪ E-coli dan Coliform | : 80 test |
| ▪ Listeria | : 80 test |
| ▪ Staphylococcus | : 80 test |
| ▪ Salmonella | : 80 test |
| ▪ Yeast and Mould | : 80 test |
| 2. Uji Faktor Kimia | |
| ▪ Borax Test | : 0-10.000 mg/l (100 test) |
| ▪ Formalin Test | : 0-200 mg/l (100 test) |
| ▪ Rhodamin B | : 0-40 mg/l (100 test) |
| ▪ Methyl Yellow | : 0-50 mg/l (100 test) |
| 3. Uji Ayam Bangkai (Tiren) | : 150 test (Kualitatif) |
| 4. Uji Kandungan Babi | : 20 test (Qualitative) |
| 5. Uji Faktor Fisik | |
| ▪ Food pH | : -2 to 16 Ph |
| ▪ Display | : Dual 3 colour Backlight LCD |
| ▪ Auto off | : 8 min after last key preset |
| ▪ IP Protection | : IP 67 |
| ▪ Batteries life | : >200 Hrs |
| ▪ Temperature | : -40 °C to +250 °C |
| ▪ Uji Kadar Air (Daging) | : 10% - 85% |
| 6. Uji Pestisida | : 100 test |
| ▪ Residu limit | : 50% (Positive) |
| ▪ Display | : LCD screen 128×64 |
| ▪ Accuracy | : ±3% |
| ▪ Repeatability | : ±2% |
| ▪ Linear error | : ±5% |
| ▪ Button | : Panasonic soft button |
| ▪ Others | : Display of time and electricity, |
| set of automatical power off | |
| ▪ Display | : LCD |
| ▪ PC interface | : USB |
| ▪ Working temp. | : 0~40°C, humidity: 35~85% |
| ▪ Storage | : 500 records |
| ▪ Power | : 3.7V lithium battery inside, |
| : 5V power outside | |
| 7. Incubator Bacteria | |
| ▪ Max temp. /Resolution | : +70 / 0,1 °C |
| ▪ Heating (up to 37 °C ) | : 18 min. |
| ▪ Programs | : 7 programs x 10 steps |
| ▪ Timer | : 99:59 hh:min and ∞ |
| ▪ Power supply | : 230 V / 85 W |
| ▪ Internal dimensions | : 270x 230 x 255 mm |
| ▪ Number of shelves | : 2/6 (standar/max) |
| ▪ External size / weight | : 505 x 370 x 400mm /23 kg |
| Perlengkapan : |
| ▪ Buffer Solution pH 7,00 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) |
| ▪ Buffer Solution pH 4,01 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) |
| ▪ Tali pengaman Alat pH Makanan |
| ▪ Tissu pembersih sensor |
| ▪ Battre 4 pcs x 1.5V AAA |
| ▪ Steril Graduate bottle sample 10 pcs |
| ▪ Beaker Gelas 50ml (1 pcs) |
| ▪ Washing Bottle 250ml (1 pcs) |
| ▪ Tabung Reaksi + Tutup, 10 pcs |
| ▪ Pipet Tetes Plastik |
| ▪ Mortal + Pestle (1 buah) |
| ▪ Batang Pengaduk Kaca |
| ▪ colony Counter, 4-digit readout, LED Display |
| - Digital Marking Pen Counting |
| ▪ Tas Peralatan |
| ▪ Buku petunjuk penggunaan alat |
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
