OPA 105-LCD PORTABLE DIESEL SMOKE OPACITY METER
Dapatkan Spesifikasi Harga OPA 105-LCD PORTABLE DIESEL SMOKE OPACITY METER Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
OPA 105-LCD PORTABLE DIESEL SMOKE OPACITY METER| Fungsi : Alat uji kepekatan asap kendaraan berbahan bakar solar. |
| Spesifikasi Alat : | ||
| Measure | Range | Resolution |
| ▪ Opacity K (m-1) | : 0 ÷ 9,99 | 0,01 K |
| ▪ Opacity % | : 0 ÷ 99,9 | -0,10% |
| ▪ Oil Temp | : 0 to 150 °C | 0.1 °C |
| ▪ RPM | : 400-9999 | 1 rpm |
| ▪ Display | : LCD screen with backlight |
| ▪ Keyboard | : 16 keys |
| ▪ Bench temp. | : ≥ 70 °C Termostated |
| ▪ Purgin | : Controlled by microprocessor |
| ▪ Bench length | : 240 mm. |
| ▪ Photo cell | : Riflecting system photocell |
| ▪ Warm-up time | : 5 minutes |
| ▪ Power Supply | : 220V AC |
| ▪ Size/weight | : 290x198x175mm / 3 kg |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
