POCKET CONDUCTIVITY TESTER Ecscan 10-L
Dapatkan Spesifikasi Harga POCKET CONDUCTIVITY TESTER Ecscan 10-L Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
POCKET ConDUCTIVITY TESTER Ecscan 10-L| Spesifikasi : | |||
| ▪ | Conductivity Range | : | 1.00~199.9µS |
| ▪ | Accuracy | : | ±1% F.S |
| ▪ | Calibration Solution | : | 146.5 µS/cm |
| ▪ | Temp. Compensation | : | 0-50 °C |
| ▪ | Calibration Solution | : | 146,5 µS/cm |
| ▪ | Sensor Type | : | Platinium |
| ▪ | Connector | : | 6 pin |
| ▪ | Power | : | 3 x 1,5V " G13A" battery |
| ▪ | Auto off | : | After 8 minutes last key press |
| ▪ | Dimension | : | 185(L) x 40 (Dia)mm |
| ▪ | Weight | : | 100 gr |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
