POCKET DO TESTER DOscan10
Dapatkan Spesifikasi Harga POCKET DO TESTER DOscan10 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
POCKET DO TESTER DOscan10| Spesifikasi : | |||
| ▪ | DO Range | : | 0.0-20.0 mg/l or ppm |
| ▪ | Resolution | : | 0.1mg/L |
| ▪ | Accuracy | : | ±0.5mg/L or ppm |
| ▪ | % Saturation of Oxygen | : | 0.0-200.0% |
| ▪ | Accuracy | : | ±10% |
| ▪ | Temperature range | : | 0-50 °C |
| ▪ | Temperature Accuracy | : | ± 0.5°C |
| ▪ | Temperature Compensation | : | 0-40°C |
| ▪ | Salinity Correction | : | 0-35 g/L |
| ▪ | Barometeric Pressure corection | : | 60-112.5kPa, 450-850mmHg |
| ▪ | Auto off | : | 8 minutes after key pressed |
| ▪ | Hold function | : | Manual or Automatic |
| ▪ | Sensor Type | : | Polarographic Sensor |
| ▪ | Power | : | 2 x 1.5V "AAA" Batteries" |
| ▪ | Dimension | : | 185(L) x 40 (Dia) mm |
| ▪ | Weight | : | 100 gr |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
