Portable CO2 Meter XM-R-CO2
Dapatkan Spesifikasi Harga Portable CO2 Meter XM-R-CO2 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
| Portable CO2 Meter XM-R-CO2 (USA) |
| Type | : | XM-R-CO2 (USA) |
| Fungsi | : | CO2 Gas Detection untuk mengukur kadar Carbon Dioxide dengan |
| sensor NDIR di udara Ambient |
| Specification : | |||
| ▪ | Sensor type | : | NDIR |
| ▪ | Sampling way | : | Pump type |
| ▪ | Test range | : | 0-1000/2000/5000 ppm |
| ▪ | Resolution | : | 1 ppm |
| ▪ | Precision | : | ±5%FS |
| ▪ | Response time | : | <20s |
| ▪ | Indicate way | : | LCD display real-time concentration, LED, buzzer alarm |
| ▪ | Data storage | : | Can store multiple sets of data |
| ▪ | Continuous work | : | 30 hours above |
| ▪ | Power | : | Lithium battery (4.2V/3000mAh) |
| ▪ | Charge time | : | 6-8 hours |
| ▪ | Protection Class | : | IP65 |
| ▪ | Certification | : | CE |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
