PORTABLE DO METER - 820
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE DO METER - 820 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
PORTABLE DO METER - 820| Spesifikasi : | |
| ▪ DO Range | : 0.0-20.0 mg/L or ppm |
| ▪ Resolution | : 0.1 mg/L |
| ▪ Accuracy | : ±0.5 mg/L or ppm |
| ▪ % Saturation Oxygen | : 0.0-200.0% |
| ▪ Accuracy | : ±10% |
| ▪ Temperature range | : 0-50 °C |
| ▪ Temperature Accuracy | : ±0.5 % |
| ▪ Salinity Correction | : 35 g/L |
| ▪ Barometeric pressure correction | : 60-112.5 kPa, 450-850mmHg |
| ▪ Memory | : 48 data / USB Communication |
| ▪ Power | : 1 x 9V/800mA Batteries |
| ▪ Dimension | : 185(L) x 88(W) x 32(H)mm |
| ▪ Weight | : 300 gr |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
