SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS SANPUS 07-JOM
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS SANPUS 07-JOM Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS SANPUS 07-JOM| Fungsi: alat yang sederhana untuk pemeriksaan kualitas udara, lingkungan, fisik/kimia air, kimia makanan, |
| Bakteri dan vektor Lalat sebagai penyebar penyakit. |
| Spesifikasi: | ||||
| 1. Parameter Kualitas udara Faktor Fisik : | 1 unit | |||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
| : | 1,4 ~ 72 km/h | |||
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | |||
| 2. Parameter Kualitas Air : | 50 Test | |||
| Parameter | Range | |||
| ▪ | Multiparameter tester | : | Yellow (Positive) | |
| ▪ | Bacteria | : | +/- Qualitative | |
| ▪ | Pestisida /Lead | : | 6.0-10 pH | |
| ▪ | pH | : | 0-425 ppm | |
| ▪ | Total Hardness | : | 0-10 ppm | |
| ▪ | Total Chlorine | : | 0-50 ppm | |
| ▪ | Nitrate/Nitrite | : | 0-10 ppm | |
| : | 0-1 mg/l | |||
| ▪ | Ammonia | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Copper | : | 0-80 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Phospate | : | 0.0-2,33 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Ozone | 50 Test | ||
| ▪ | Fisik Air | 1 unit | ||
| -pH | : | 0.00 - 14 | ||
| -ORP | : | ±1999mV | ||
| -Temperature | : | 0 - 50 ⁰C | ||
| -TDS | : | 0 - 10.000 ppm | ||
| 3. Parameter Makanan : | ||||
| ▪ | Boraks | : | 0-10.000 mg/l | 100 Test |
| ▪ | Formalin | : | 0 - 200 mg/l | 100 Test |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 100 Test |
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 100 Test |
| ▪ | Hygiene Test | : | Qualitative (+/-) | 50 Test |
| ▪ | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-) | 150 test |
| 4. Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : |
| ▪ | Mosquito Trap | : | Aspirator (4 buah) |
| : | Paper Cup (20 buah) | ||
| : | Cidukan plastik 500ml (1 pcs) | ||
| : | Botol larva (5 buah) | ||
| : | Lensa Loup(1 buah) | ||
| : | Object Glass 25,4 x 76.2mm | ||
| Thick 1mm-1.2mm (72 pcs) | |||
| : | Cover Glass 18 x 18mm (1 box) | ||
| ▪ | Fly grill | : | Bahan dari kayu |
| Perlengkapan Alat | : | Stopwatch (1 pcs) | |
| : | Hand Tally counter (1 pcs) | ||
| : | PLastic Pipette (20 pcs) | ||
| : | Kain Kasa | ||
| : | Gunting (1 pcs) | ||
| : | Lampu Senter | ||
| : | Petri dish glass 100 x 10mm (2 pcs) | ||
| : | Petri dish glass 90 x 15mm (2 pcs) | ||
| : | Disc Holder 2 pcs, Stirring rod 2pcs | ||
| : | Manual Book , Tas Alat | ||
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox

