SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS SANPUS D-17
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS SANPUS D-17 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS SANPUS D-17| Fungsi: Alat uji kualitas Lingkungan yang terdiri dari alat uji faktor fisik udara, kimia air, kontaminasi zat kimia |
| makanan dan alat mengetahuai tingkat populasi lalat selaku penyebar sumber penyakit. |
| Spesifikasi dan Parameter : | ||||
| A. PARAMETER FAKTOR FISIK UDARA | ||||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
| : | 1.4 ~ 72 km/h | |||
| : | 1.3 ~ 65.7 ft/s | |||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |
| : | 35 ~ 130 dB(C) | |||
| B. PARAMETER AIR (KIMIA AIR DAN FISIK AIR) | ||||
| a. Digital Main Unit | ||||
| ▪ | Light source | : | Multiple LED's | |
| ▪ | Detectors | : | Silicon Photodiode | |
| ▪ | Wavelengths | : | 425-660nm | |
| ▪ | Display | : | 2 x 16 line graphics | |
| ▪ | Resolution | : | 1% Transmission | |
| ▪ | Accuracy | : | ±2% FS | |
| ▪ | Vial size | : | 17mm Diameter | |
| ▪ | Power | : | (2) AA batteries, 6 month life | |
| ▪ | Keypad | : | 4 button | |
| ▪ | Size / weight | : | 3.5" x 6.5" x 1.25 / 9.3 ounces | |
| b. Kimia air | |||||
| ▪ | Ammonia | : | 0~5 mg/L | (50 test) | |
| ▪ | Chlorine | : | 0~4 mg/L | (50 test) | |
| ▪ | Iron | : | 0~4 mg/L | (50 test) | |
| ▪ | Manganase | : | 0~20 mg/L | (50 test) | |
| ▪ | Nitrate | : | 0~4 mg/L | (50 test) | |
| ▪ | Nitrite | : | 0~0.4 mg/L | (50 test) | |
| ▪ | Sulfate | : | 0~300 mg/L | (50 test) | |
| ▪ | Potassium | : | 0~10 ppm | (50 test) | |
| c. Fisik Air | |||||
| ▪ | pH/ Temperature | : | -2~16pH | ||
| : | 0~70 °C | ||||
| ▪ | Conductivity | : | 0 - 2000 µS | ||
| ▪ | TDS | : | 5 - 1000 ppm | ||
| C. PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT | ||||
| ▪ | Mosquito Trap | : | Aspirator, media sampler | |
| ▪ | Fly grill | : | Aluminium Material | |
| ▪ | Accessories | : | Stop watch, Hand Tally counter | |
| : | Manual Book, Tas Alat | |||
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
