SANITARIAN KIT SANPUS SP-78
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT SANPUS SP-78 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
SANITARIAN KIT SANPUS SP-78| Adalah alat ukur Sanitasi Lingkungan digunakan untuk kualitas lingkkungan mengnguji kualitas udara, |
| menguji kualitas air faktor kimia dan faktor fisik, menguji kadar bakteri E-Coli dan Coliform, menguji |
| kandungan kimia makanan, menguji tingkat populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit. |
| Spesifikasi Alat : | ||||
| a. Parameter Kualitas udara Faktor Fisik : | 1 Unit | |||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
| : | 1.4 ~ 72km/h | |||
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | |||
| b. Parameter Kualitas Air : | ||||
| ▪ | Ecoli & Coliform | : | Qualitative/Quantitative | 40 test |
| ▪ | Ammonia | : | 0-1 mg/l | 50 test |
| ▪ | Chlorine | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 test |
| ▪ | Copper/Zink HR | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 test |
| ▪ | Iron | : | 0.05-1.0 mg/l | 50 test |
| ▪ | Manganase | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 test |
| ▪ | Nitrate | : | 10-100 mg/l | 50 test |
| ▪ | Nitrite | : | 0.05-0.50 mg/l | 50 test |
| ▪ | Ozone | : | 0.00-1.00 mg/l | 50 test |
| ▪ | Phospate | : | 0.00-100 mg/l | 40 test |
| ▪ | Total Hardness | : | 10-500 mg/l | 100 test |
| ▪ | Uji Faktor Fisik Air | 1 Unit | ||
| pH | : | -2 to 16.00 pH | ||
| Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | ||
| TDS | : | 0 to 1319 ppm | ||
| Salinity | : | 0-999 ppm | ||
| Temperature | : | 0 to 110 °C | ||
| c. Parameter Makanan : | ||||
| ▪ | Boraks | : | 0-10.000 mg/l | 50 test |
| ▪ | Formalin | : | 0 - 200 mg/l | 100 test |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 50 test |
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 50 test |
| ▪ | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-) | 150 test |
| ▪ | Pork test kit | : | Qualitative (+/-) | 10 test |
| ▪ | Hygiene Test | : | Qualitative (+/-) | 50 test |
| d. Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : | ||||
| ▪ | Fly grill | : | Bahan dari kayu/Aluminium | 1 set |
| : | Stopwatch | 1 pcs | ||
| : | Hand Tally Counter | 1 pcs | ||
| f. Perlengkapan | : | Manual Book | 1 buku | |
| : | Tas Alat | 1 pcs | ||
| : | Mortar + Pastle | 1 pcs | ||
| : | Aluminium Lamp | 1 pcs | ||
| : | Gegep Kayu | 1 pcs | ||
| : | Batang Pengaduk Kaca | 1 pcs | ||
| : | Stirring rod | 1 pcs | ||
| : | Comparator disc kimia air | 9 pcs | ||
| : | Pipet Plastik | 10 pcs | ||
| : | Surgical Glove | 6 pcs | ||
| : | Cotton masker | 6 pcs | ||
| : | Black Plastik case comparator disc | 2 pcs | ||
| : | Bottle Sample Sterill | 6 pcs | ||
| : | Clear Plastic Square cell 10ml | 6 pcs | ||
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
