SIMPLE WATER TEST KIT - ALAT ANALISA AIR - SAFE -10 CHECK
Dapatkan Spesifikasi Harga SIMPLE WATER TEST KIT - ALAT ANALISA AIR - SAFE -10 CHECK Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
SIMPLE WATER TEST KIT - ALAT ANALISA AIR - SAFE -10 CHECK| Fungsi: Alat untuk memeriksa kualitas air minum faktor kimia dan faktor fisik dengan cepat. |
| Spesifikasi Alat : | |
| Parameter Faktor Kimia Air | |
| A. Digital Parameter Pengukuran Faktor Kimia Air | |
| ▪ Light source | : Multiple LED's |
| ▪ Detectors | : Silicon Photodiode |
| ▪ Wavelengths | : 425-660nm |
| ▪ Display | : 2 x 16 line |
| ▪ Resolution | : 1% Transmission |
| ▪ Accuracy | : ±2% FS |
| ▪ Vial size | : 17mm Diameter |
| ▪ Power | : (2) AA batteries |
| ▪ Keypad | : 4 button |
| ▪ Size / weight | : 3.5"x 6.5"x 1.25 / 9.3 ounces |
| B. Reagent Parameter Fakor Kimia Air | ||
| ▪ Ammonia | : 0~5 mg/L | (50 test) |
| ▪ Manganase | : 0~20 mg/L | (50 test) |
| ▪ Iron | : 0~4 mg/L | (50 test) |
| ▪ Sulfate | : 0~300 mg/L | (50 test) |
| ▪ Chloride | : 0~300 mg/L | (50 test) |
| ▪ Nitrate | : 0~4 mg/L | (50 test) |
| ▪ Nitrite | : 0~0.4 mg/L | (50 test) |
| ▪ Chlorine free | : 0~4 mg/L | (50 test) |
| ▪ Copper | : 0~3 mg/L | (50 test) |
| ▪ Potassium | : 0~10 ppm | (50 test) |
| Parameter Faktor Fisik Air | ||
| ▪ pH | : -2.00~16.00pH | |
| ▪ Temperature | : 0~90 °C | |
| ▪ Conductivity | : 0 ~ 2000μS/cm | |
| ▪ TDS | : 0 ~ 19,990 ppm | |
| ▪ Turbidity | : 0 ~ 1,000 NTU | |
| Perlengkapan alat : |
| ▪ Reagent Strip test Turbidity (50 test) |
| ▪ Testing bottle 3 pcs |
| ▪ Distilled water |
| ▪ Clean Cloth |
| ▪ Sterill Bottle sample (10 pcs) |
| ▪ pH buffer solution pH4.01/7.00/10.01 |
| ▪ Conductivity /TDS standard solution |
| ▪ Software and RS232 for colorimeter |
| ▪ Manual Books |
| ▪ Carrying case |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
