SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
Dapatkan Spesifikasi Harga SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
| SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER |
| Type | : | SM-500 |
| Product | : | Wohler (Germany) |
| Fungsi | : | Alat Pengukuran Partikel Debu, Gas O2, CO dan temperature |
| pada cerobong asap industri. |
| Specification : | |||
| a | Suspended Particulate | ||
| ▪ | Range | : | 0.0 to 45 mg (0.0 to 1.000 mg/m3 in flue gas) |
| ▪ | Accuracy | : | ± 0.3 mg |
| ▪ | Reading | : | Filter load in mg |
| ▪ | Sensor technology | : | Real time digital mass scale |
| b | Sample rate (Vols) | ||
| ▪ | Reading | : | Standard liter per minute (slpm) |
| ▪ | Sensor Technology | : | Diffrential pressure |
| ▪ | Range | : | 4,5 Li.N/minand 3.0 Li.N/min |
| ▪ | Accuracy | : | ± 5% |
| c | Oxygen (O2) | ||
| ▪ | Reading | : | % of flue gas volume |
| ▪ | Sensor Technology | : | Electrochemical sensor |
| ▪ | Range | : | 0.0 to 21,0% |
| ▪ | Accuracy | : | ± 0.3 % accourding to VDI 4206-1 |
| d | Carbon Monoxide (CO) | ||
| ▪ | Reading | : | ppm of flue gas volume (dry conditions) |
| ▪ | Sensor Technology | : | Electrochemical sensor |
| ▪ | Range | : | 0 to 100.000 ppm, resolution 1 ppm |
| ▪ | Accuracy | : | ± 100 ppm |
| e | Draff (PD) | ||
| ▪ | Reading | : | Pascal |
| ▪ | Sensor Technology | : | Semiconductor |
| ▪ | Range | : | 0.00 to ± 110.00 hPa, resolution 1 Pa |
| ▪ | Accuracy | : | 3 Pa |
| f | Flue Gas Temperature (TA) | ||
| ▪ | Reading | : | ° C |
| ▪ | Sensor Technology | : | Thermocouple (NiCr-Ni) |
| ▪ | Range | : | -20 to 800 °C |
| ▪ | Accuracy | : | According to VDI 4206 Blatt 1 |
| g | Power Supply | : | 230 V, 50 Hz max 1.200 W |
| h | Storage temperature | -20 to +50 °C | |
| i | Weight | Approx 15 kg | |
| j | Dimension | 480 x 240 x 550 mm | |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
