Total Suspended Particulate and Gas Analysis in Stack SM-500
Dapatkan Spesifikasi Harga Total Suspended Particulate and Gas Analysis in Stack SM-500 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
Total Suspended Particulate and Gas Analysis in Stack SM-500| Fungsi : Alat ukur Debu Total dan Gas O2 dan CO di cerobong asap industri. |
| Spesifikasi Alat : | |
| a | Suspended Particulate Matter Concentration / Filter load |
| ▪ | Reading | : | Filter load in mg |
| ▪ | Sensor | : | Real time digital mass scale |
| ▪ | Range | : | 0.0 - 45.0 mg (0.0 to 1.000 mg/m3 in flue gas) |
| ▪ | Accuracy | : | ± 0.3 mg |
| b | Sample Rate (Vols) | : | |
| ▪ | Reading | : | Standard litre per minute (slpm) |
| ▪ | Sensor | : | Diffrential pressure |
| ▪ | Range | : | 4.5 Li.N./min and 3.0 Li.N./min |
| ▪ | Accuracy | : | ± 5% |
| c | Carbon Monoxide (CO) | : | |
| ▪ | Reading | : | % of flue gas volume (dry condition) |
| ▪ | Sensor | : | Electrochemical sensor |
| ▪ | Range | : | 0.0 to 21.0 % |
| ▪ | Accuracy | : | ± 0,3% according to VDI 4206-1 |
| d | Carbon Monoxide (CO) | : | |
| ▪ | Reading | : | ppm of flue gas volume |
| ▪ | Sensor | : | Electrochemical sensor |
| ▪ | Range | : | 0-100.000 ppm, resolution 1ppm |
| ▪ | Accuracy | : | ± 100ppm (<1000 ppm) |
| e | Draff (PD) | : | 0.00 to ±110.0 hPa, resolution 1 Pa |
| f | Flue Gas Temp. | : | -20 to 800 °C (sensor thermocouple NiCr-Ni) |
| g | Power Supply | : | 230V 50HZ, MAX 1200 W |
| h | Size/weight | : | 480x240x550mm / 15 kg |
-
Portable Inkubator | Inkubator untuk Food Test Kit Mikrobiologi
-
Rapid Test Food Security Kit SAFE-02
-
Histamine Test Kit | Alat uji kandungan Histamin pada ikan
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit


