WATER CONTAMINATION MONITORING TEST KIT WATCOM-492
Dapatkan Spesifikasi Harga WATER CONTAMINATION MONITORING TEST KIT WATCOM-492 Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
WATER ConTAMINATION MonITORING TEST KIT WATCOM-492-ALAT ANALISA AIR| Fungsi: untuk alat ukur kualitas air minum untuk faktor Fisik, Kimia dan bakteri. |
| Spesifikasi dan Parameter : | ||
| Parameter | Range | Jumlah |
| a. Parameter Uji Bakteri Air : | ||
| ▪ E-coli | : For Photometer | 50 Test |
| ▪ Total Koliform | : For Photometer | 50 Test |
| b. Parameter Uji Kimia Air : | ||
| ▪ Arsenic test kit | : 0-0,5 mg/l | 100 test |
| ▪ Fluoride | : 0-2 mg/l | 50 Test |
| ▪ Kromium | : 0-2.2 mg/l | 50 Test |
| ▪ Kadmium | : 0.1-11200 ppm | B321cd |
| ▪ Nitrate | : 0.00-11.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ Nitrite | : 0-1500 mg/l | 50 Test |
| ▪ Sianida | : 0.01 - 0.5 mg/l | 50 Test |
| ▪ Aluminium | : 0-0.3 mg/l | 50 Test |
| ▪ Besi / Iron | : 0-1 mg/l | 50 Test |
| ▪ Kesadahan/Hardnes | : 20-500 mg/l | 50 Test |
| ▪ Khlorida | : 0-100 mg/l | 50 Test |
| ▪ Mangan | : 0.2-5 mg/l | 50 Test |
| ▪ Seng/Zink | : 0-1 mg/l | 50 Test |
| ▪ Sulfat | : 5-100 mg/l | 50 Test |
| ▪ Tembaga/Copper | : 0-5 mg/l | 50 Test |
| ▪ Ammonia | : 1-50 mg/l | 50 Test |
| ▪ Kekeruhan | : 0-1100 NTU | Adapter |
| c. Parameter Fisik Air : | ||
| ▪ Bau | : 0-999 µg/m3 | |
| ▪ Warna | : 15-500 units | |
| ▪ pH | : 2,00 - 16,00 pH | |
| ▪ TDS | : 0 - 100 g/l | |
| ▪ Conductivity | : 20.0 - 200.0 mS | |
| ▪ Temperature | : -10 - 110 °C | |
| ▪ Salinity | : 0 - 50 ppt | |
| d. Spesifikasi Photometer water quality : | |
| ▪ Panjang Gelombang | : 7 channel (380nm, 420nm, 490nm, |
| 575nm, 585nm, 650nm , 750nm | |
| ▪ Koneksi Data | : Bluetooth |
| ▪ Kalibrasi | : Otomatis dengan sensor warna |
| ▪ Menetralkan Alat | : Fungsi OTZ(memilih Nol hanya sekali saja) |
| dapat mendeteksi tipe nol yg berbeda | |
| ▪ Memori | : Dapat menyimpan 100 data |
| ▪ Jam / Tanggal | : Ada pada layar monitor |
| ▪ Mematikan alat | : 10 menit mati otomatis jika tidak disentuh |
| ▪ Tombol | : Terdiri dari 4 tombol dalam pengaturan |
| ▪ Sumber Tenaga | : 4 x 1.5 V AAA batteries atau 240 V AC |
| ▪ Layar | : Layarl LCD , monochrome |
| ▪ Pilihan Bahasa | : German,Inggris,Spanyol,Perancis |
| ▪ Suhu Penyimpanan | : 5 - 45°C, 30% - 90% (Kelembaban) |
| ▪ Ukuran - Berat | : 175 x 88 x 59mm - 160gr. |
| e. Photometer Bacteriology : | |
| ▪ Excitation Wavelength | : 360nm and 480nm |
| ▪ Emission Wavelenth | : 460nm and 530nm |
| ▪ Read Type | : Discrete |
| ▪ Sample Volume | : 500 μl Centrifuge tube |
| ▪ Dinamic range | : 5 order of magnitude |
| ▪ Read out | : RFU |
| f. Alat Uji Fisik Air : | |
| ▪ Memory | : 500 data |
| ▪ Auto power off | : After 20 minutes |
| ▪ Display | : LCD (Backlight |
| ▪ Input | : BNC, RCA / CINCH |
| ▪ Power Supply | : 3 x 1,5V batteries AA |
| ▪ Battery duration | : >300 hours |
| ▪ IP protection | : Waterproof IP 57 |
| ▪ Connection | : With USB Cable |
| g. Alat Uji Bau : | |
| ▪ Memory | : Up to 32,732 Data |
| ▪ Classification | : Odor Intensity 2.5~5.0 |
| ▪ Object Bau | : Ethanol, Acetone, hidrogen |
| e. Perlengkapan Alat : |
| ▪ Standard glass vial 24 mm (4pcs) |
| ▪ Light shield adapter (1pcs) |
| ▪ Syringe 10 ml (1 pcs) |
| ▪ Stirring rod for vial 1 pcs |
| ▪ Cleaning brush (1 pcs) |
| ▪ Adapter Turbidity (1pcs) |
| ▪ Bluetooth USB dongle |
| ▪ pH Buffer solution 4, 7 and 10 |
| ▪ Growth Media Powder (Ecoli - Total Coliform) |
| ▪ 2x50 pcs Large Plastic Vial Sample cap. 0,1-1,5 ml |
| ▪ 2x50 pcs Small plastic vial sample cap. 0,6 ml |
| ▪ Reagent A (Substrance) min. 4 ml |
| ▪ Reagent B (Enzym Inducer) min. 2ml |
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
