WATER TEST KIT WT-8LAB - ALAT ANALISA AIR
Dapatkan Spesifikasi Harga WATER TEST KIT WT-8LAB - ALAT ANALISA AIR Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
WATER TEST KIT WT-8LAB - ALAT ANALISA AIR| Fungsi: untuk alat monitoring kualitas air ( Faktor Fisik, KImia dan Biologi). |
| Spesifikasi : | ||||
| Parameter yang diukur : | ||||
| - | E-Coli | : | 50 test | |
| - | Total Coliform | : | 50 test | |
| - | Fluoride | : | 0~6 mg/l | 50 test |
| - | Cadmium | : | 0,1~11200ppm | 1 unit |
| - | Nitrate | : | 0~4 mg/l | 50 test |
| - | Nitrite | : | 0~0.4 mg/l | 50 test |
| - | Cyanide Free | : | 0~0.3 mg/l | 50 test |
| - | Uji Bau | : | 0.0 - 999 µg/m³ | 1 unit |
| - | Color | : | 0-500 APHA | 50 test |
| - | TDS | : | 5~1000ppm | 1 unit |
| - | Kekeruhan | : | 0~500 NTU | 50 test |
| - | Suhu | : | YES | 0-60°C |
| - | Aluminium | : | 0~2 ppm | 50 test |
| - | Besi | : | 0~4 mg/l | 50 test |
| - | Kesadahan | : | 0~400 mg/l | 50 test |
| - | Chloride | : | 0~300 mg/l | 50 test |
| - | Manganase | : | 0~20 mg/l | 50 test |
| - | pH Tester | : | -1 ~ 15pH | 1 unit |
| - | Seng | : | 0~5 mg/l | 50 test |
| - | Sulfate | : | 0~300 mg/l | 50 test |
| - | Tembaga | : | 0~3 mg/l | 50 test |
| - | Ammonia | : | 0~5 mg/l | 50 test |
| Spesifikasi Alat : | |||
| a. Alat Deteksi Bakteri | |||
| ▪ | Sampel Tabung | : | 500µl tabung microputar |
| ▪ | LCD | : | Layar Sentuh |
| ▪ | Mengatur data | : | Dengan USB koneksi |
| penyimpanan 400 data | |||
| ▪ | Waktu pemanasan | : | dibawah 10 detik |
| ▪ | Tenaga | : | Menggunakan 4AA battery |
| 5VDC adaptor | |||
| ▪ | Ukuran | : | 185 x 90mm x 35mm |
| b. Alat Deteksi Kimia Air | |||
| ▪ | Spectral range | : | 425-660nm |
| ▪ | Data Transmissi | : | RS232 cable and Software |
| ▪ | Calibration | : | Self Calibration |
| ▪ | Display | : | 4 x 16 line graphics |
| ▪ | Internal memory | : | Up to 99 test |
| ▪ | Languages | : | English |
| ▪ | Clock / date | : | Datalogging |
| ▪ | Auto-off | : | With button |
| ▪ | Power | : | (4) AA batteries |
| ▪ | Keypad | : | 7 button |
| ▪ | Size / weight | : | 3.9" x 8.25" x 2.2" / 18 ounces |
| c. Alat Deteksi Kadmium | |||
| ▪ | Satuan ukur | : | ppm, mg/l, mol/l |
| ▪ | Akurasi | : | ±0,5% |
| ▪ | Memory | : | 500 data |
| ▪ | Konektor | : | BNC |
| ▪ | Sensor | : | Electode probe |
| d. Alat Deteksi Bau | |||
| ▪ | Odor Strength Level | : | 0 - 999 µg/m³ |
| ▪ | Memory Capacity | : | Up to 32,732 Data |
| ▪ | Classification | : | Odor Intensity 2.5~5.0 |
| ▪ | Object Bau | : | Hydrogen Sulfide |
| Methyl Mercaptan, Amonia | |||
| e. TDS Tester | |||
| ▪ | Akurasi | : | ±1% Full Scale |
| ▪ | TDS Faktor | : | 0.4~1.0 (Default 0.5) |
| ▪ | Cal. Solutions | : | 500 ~ 999ppm |
| ▪ | Auto off | : | 8 menit |
| f. pH/Temperature Tester | |||
| ▪ | pH Akurasi | : | ± 0.01pH |
| ▪ | Temp. Akurasi | : | ± 1° C |
| ▪ | Auto-Off | : | Manual / Automatic |
| ▪ | Sensor type | : | pH Electrode |
| g. Perlengkapan : | |
| a. | Growth Media Powder (Ecoli - Total Coliform) |
| b. | 2x50 pcs Large Plastic Vial Sample cap. 0,1-1,5 ml |
| c. | 2x50 pcs Small plastic vial sample cap. 0,6 ml |
| d. | Reagent A (Substrance) min. 4 ml |
| e. | Reagent B (Enzym Inducer) min. 2ml |
| f. | Bottle Sample 100ml Cap. (10 pcs) |
| g. | Buku Petunjuk Penggunaan Alat Bahasa Indonesia |
| h. | Incubator | ||
| - | Power Supply Adaptor | : | 100-240v AC @320 mA |
| - | Power supply Incubator | : | 12 Volts DC @ 1 Amps |
| - | Temperature Control | : | MX Darlington switched solid state |
| - | Temperature | : | + 5 to 45 ºC +/- 0.5 ºC |
| - | Kapasitas | : | ±5.2 Liters |
| - | Dapat menampung | : | 30 pcs piringan diameter 95ml (petridish) |
| - | Berat inkubator | : | ± 2.1 Kg (dengan adaptor) |
| - | Charge | : | Dapat di charge pada Mobil dilengkapi |
| kabel pemantik |
| i. | Air purifying unit |
| j. | Activated carbon |
| k. | Disposable Glove (12 pairs) |
| l. | Kartu Garansi |
| m. | Buku Petunjuk penggunaan alat |
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
