PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
Dapatkan Spesifikasi Harga PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT Produk Terbaik dari
ALAT MONITORING LINGKUNGAN PERDAGANGAN
Produk Detail
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KTReagent Sanitarian Kit
| No. | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| A | Pengukuran Kualitas Air | ||
| 1 | Parameter Kimia (Reagen) | ||
| Aluminium Test | 0 ~ 0,3 mg/L | 100 sampel | |
| Chlorine/Sisa Khlor Test | 0.0 ~ 5.0 mg/l | 100 sampel | |
| Chromium Valensi VI/ | 100 sampel | ||
| Kromium Valensi VI Test | 0 ~ 2 mg/l | ||
| Fluoride/Florida Test | 0 ~ 3 mg/l | 100 sampel | |
| Iron/Besi Test | 0 ~ 1.5 mg/l | 100 sampel | |
| Manganese/Mangan Test | 0 ~ 1.5 mg/l | 100 sampel | |
| Nitrite/Nitrit Test | 0 ~ 80 mg/l | 100 sampel | |
| Nitrate/Nitrat Test | 0 ~ 10 mg/l | 100 sampel | |
| pH | 0 ~ 14pH | 1 unit | |
| 2 | Parameter Mikrobiologi | ||
| a. E. Coli | Kualitaf dan Kuantitatif | 90 sampel | |
| b. Coliform | Kualitatif dan Kuntitatif | 90 sampel | |
| 3 | Parameter Fisika | ||
| TDS | Buffer Solution | 50 ml | |
| Turbidity/Kekeruhan test | 0 ~ 25 NTU | - | |
| Color/Warna | 15-500 mg/l | 1 Set | |
| Botol Plastik HDPE | 50 ml | 13 buah | |
| Syringe Steril | Ukuran 50 - 100 ml | 5 buah | |
| Plastik Klip Ziplock (Untuk sampel) | 100 ml/100 lembar | 1 pack | |
| B | Pengukuran Kualitas Makanan | ||
| Formaldehyde Test Kit | 0 ~ 40 mg/l | 50 sampel | |
| Methanyl Yellow Test Kit | 0 ~ 50 mg/l | 50 sampel | |
| Rhodamin B Test Kit | 0 ~ 100 mg/l | 50 sampel | |
| Borax Test Kit | 0 ~ 12000 mg/l | 50 sampel | |
| C | Pengukuran Kualitas Udara | ||
| Jumlah kuman di udara (Total mikroba) | Kualitatif dan Kuntitatif | 48 sampel | |
| D | Reagen Quality Control | ||
| Larutan Standar Nitrite | Nitrite Standar 15 mg/l | 15 ml | |
| Larutan Standar Nitrate | Nitrate Standar 0,2 mg/l | 10 ml | |
| Larutan Standar Chrom Val 6 | Chromium (VI) Standar 0,05 mg/l | 40 ml | |
| Larutan Standar Iron | Iron Standar 0,1 mg/l | 40 ml | |
| Larutan Standar Manganese | Manganese Standar 0,05 mg/l | 40 ml | |
| Larutan Standar Fluoride | Fluoride Standar 1 mg/l | 40 ml | |
| Larutan Standar Alumunium | Alumunium Standar 0,2 mg/l | 40 ml | |
| Buffer solution pH | pH 4, pH 7, pH 10 | 100 ml | |
| Aquabidest | 500 ml | 2 botol | |
| Membrane Filter For E. Coli | - Dilengkapi dengan Membran Filter sistem, | ||
| Diameter ±47mm, sistem ' vacum menggunakan | |||
| sistem syringe isap'bawah, termasuk cup | |||
| funnel 100ml dalam kondisi steril | 90 Pcs | ||
| Membrane Filter For Coliform | - Dilengkapi dengan Membran Filter sistem, | ||
| Diameter ±47mm, sistem vacum menggunakan | |||
| sistem syringe isap bawah, termasuk cup | 90 Pcs |
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN KAMRT-05KT
-
PAKET REFILL REAGEN SANITARIAN KIT/ REAGENSIA BMHP SURVEILANS AIR MINUM (KAMRT) KAMRT-25
-
Whole Body Reaction Measuring Equipment - TKK-5408
-
Urine Analyzer UR-900
-
Handheld VOC Meter - HVX501
-
Portable CO2 Meter XM-R-CO2
-
Portable Coulometric Analyser - Heavy Metal Analyzer - Istran PCA2
-
Portable Heavy Metal Analyzer HM-5000P
-
SUSPENDED PARTICULATE ANALYZER SM-500
-
Flue Gas Analyser A-400 PRO Nox
